Winter Park vs Keystone
Which ski resort is right for you?
Winter Park
Colorado
3,081 acres
Ikon
VS
Keystone
Colorado
3,148 acres
Epic
| Winter Park | Keystone | |
|---|---|---|
| Location | Colorado | Colorado |
| Skiable Acres | 3,081 | 3,148 |
| Runs | 166 | 128 |
| Lifts | 25 | 20 |
| Vertical Drop | 3,060 ft | 3,128 ft |
| Summit | 12,060 ft | 12,408 ft |
| Base | 9,000 ft | 9,280 ft |
| Avg Snowfall | 334 inches | 235 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 2.9" | 0.9" |
| Temperature (High/Low) | 37F / 15F | 29F / 13F |
| Season | November to April | Early November to Mid-April |
| Night Skiing | No | Yes |
| Season Passes | Ikon | Epic |
| Beginner Terrain | 8% | 19% |
| Expert Terrain | 75% | 46% |
| Kids/Senior Discounts | Kids Ski Free Week | Kids 12 and under: FREE |
Resort Locations
24 miles apart
The Verdict
Your pass matters here: Keystone is on Epic while Winter Park is on Ikon. Check which you hold before booking. Both are destination resorts worthy of a week-long trip. Choose based on terrain preference and travel logistics.