Vail vs Jackson Hole
Which ski resort is right for you?
Vail
Colorado
5,317 acres
Epic
VS
Jackson Hole
Wyoming
2,500 acres
Ikon
| Vail | Jackson Hole | |
|---|---|---|
| Location | Colorado | Wyoming |
| Skiable Acres | 5,317 | 2,500 |
| Runs | 195 | 133 |
| Lifts | 31 | 13 |
| Vertical Drop | 3,450 ft | 4,139 ft |
| Summit | 11,570 ft | 10,450 ft |
| Base | 8,120 ft | 6,311 ft |
| Avg Snowfall | 354 inches | 459 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.5" | 0.2" |
| Temperature (High/Low) | 24F / 7F | 15F / -12F |
| Season | Mid-November to Mid-April | Early December to Early April |
| Night Skiing | No | No |
| Season Passes | Epic | Ikon |
| Beginner Terrain | 18% | 10% |
| Expert Terrain | 53% | 50% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 4 and under: FREE, Epic SchoolKids Colorado Pack | Kids 5 and under: FREE |
Resort Locations
357 miles apart
The Verdict
Vail is significantly larger with 2x the skiable terrain, making it ideal for multi-day trips where you want variety without repeating runs. Your pass matters here: Vail is on Epic while Jackson Hole is on Ikon. Check which you hold before booking. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.