Vail vs Aspen Snowmass
Which ski resort is right for you?
Vail
Colorado
5,317 acres
Epic
VS
Aspen Snowmass
Colorado
3,362 acres
Ikon
| Vail | Aspen Snowmass | |
|---|---|---|
| Location | Colorado | Colorado |
| Skiable Acres | 5,317 | 3,362 |
| Runs | 195 | 231 |
| Lifts | 31 | 21 |
| Vertical Drop | 3,450 ft | 4,406 ft |
| Summit | 11,570 ft | 12,510 ft |
| Base | 8,120 ft | 8,104 ft |
| Avg Snowfall | 354 inches | 300 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.5" | 0.7" |
| Temperature (High/Low) | 24F / 7F | 25F / 7F |
| Season | Mid-November to Mid-April | Late November to Mid-April |
| Night Skiing | No | No |
| Season Passes | Epic | Ikon |
| Beginner Terrain | 18% | 6% |
| Expert Terrain | 53% | 39% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 4 and under: FREE, Epic SchoolKids Colorado Pack | Kids 6 and under: FREE, Kids Ski Free with Lodging |
Resort Locations
43 miles apart
The Verdict
Vail is significantly larger with 2x the skiable terrain, making it ideal for multi-day trips where you want variety without repeating runs. Your pass matters here: Vail is on Epic while Aspen Snowmass is on Ikon. Check which you hold before booking. Both are destination resorts worthy of a week-long trip. Choose based on terrain preference and travel logistics.