Seven Springs vs Blue Mountain
Which ski resort is right for you?
Seven Springs
Pennsylvania
285 acres
Epic
VS
Blue Mountain
Pennsylvania
164 acres
Indy
| Seven Springs | Blue Mountain | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 285 | 164 |
| Runs | 33 | 41 |
| Lifts | 14 | 16 |
| Vertical Drop | 750 ft | 1,082 ft |
| Summit | 2,994 ft | 1,082 ft |
| Base | 2,000 ft | 500 ft |
| Avg Snowfall | 140 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.6" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 45F / 37F | 45F / 35F |
| Season | December to April | December to March |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Epic | Indy |
| Beginner Terrain | 30% | 22% |
| Expert Terrain | 30% | 39% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 5 and under: FREE | Contact resort |
Resort Locations
185 miles apart
The Verdict
Seven Springs offers more terrain to explore, but both resorts provide a full day of skiing. At 2,994 feet, Seven Springs offers a true high-alpine experience with better snow preservation. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.