Jackson Hole vs Vail
Which ski resort is right for you?
Jackson Hole
Wyoming
2,500 acres
Ikon
VS
Vail
Colorado
5,317 acres
Epic
| Jackson Hole | Vail | |
|---|---|---|
| Location | Wyoming | Colorado |
| Skiable Acres | 2,500 | 5,317 |
| Runs | 133 | 195 |
| Lifts | 13 | 31 |
| Vertical Drop | 4,139 ft | 3,450 ft |
| Summit | 10,450 ft | 11,570 ft |
| Base | 6,311 ft | 8,120 ft |
| Avg Snowfall | 459 inches | 354 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.2" | 0.5" |
| Temperature (High/Low) | 15F / -12F | 24F / 7F |
| Season | Early December to Early April | Mid-November to Mid-April |
| Night Skiing | No | No |
| Season Passes | Ikon | Epic |
| Beginner Terrain | 10% | 18% |
| Expert Terrain | 50% | 53% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 5 and under: FREE | Kids 4 and under: FREE, Epic SchoolKids Colorado Pack |
Resort Locations
357 miles apart
The Verdict
Vail is significantly larger with 2x the skiable terrain, making it ideal for multi-day trips where you want variety without repeating runs. Your pass matters here: Vail is on Epic while Jackson Hole is on Ikon. Check which you hold before booking. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.