Jack Frost vs Big Boulder
Which ski resort is right for you?
Jack Frost
Pennsylvania
120 acres
Epic
VS
Big Boulder
Pennsylvania
65 acres
Epic
| Jack Frost | Big Boulder | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 120 | 65 |
| Runs | 21 | 17 |
| Lifts | 8 | 7 |
| Vertical Drop | 600 ft | 475 ft |
| Summit | 2,000 ft | 2,175 ft |
| Base | 1,500 ft | 1,660 ft |
| Avg Snowfall | 50 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 39F / 33F | 39F / 34F |
| Season | December to March | December to March |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Epic | Epic |
| Beginner Terrain | 25% | 20% |
| Expert Terrain | 25% | 40% |
| Kids/Senior Discounts | Contact resort | Contact resort |
Resort Locations
5 miles apart
The Verdict
Jack Frost offers more terrain to explore, but both resorts provide a full day of skiing. Both are on the Epic Pass, so pass holders can ski either without additional tickets. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.