Heavenly vs Kirkwood Mountain
Which ski resort is right for you?
Heavenly
California
4,800 acres
Epic
VS
Kirkwood Mountain
California
2,300 acres
Epic
| Heavenly | Kirkwood Mountain | |
|---|---|---|
| Location | California | California |
| Skiable Acres | 4,800 | 2,300 |
| Runs | 97 | 86 |
| Lifts | 28 | 15 |
| Vertical Drop | 3,500 ft | 2,000 ft |
| Summit | 10,067 ft | 9,800 ft |
| Base | 6,540 ft | 7,800 ft |
| Avg Snowfall | 360 inches | 500 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 34F / 28F | 27F / 17F |
| Season | Mid-November to Mid-April | December to April |
| Night Skiing | No | No |
| Season Passes | Epic | Epic |
| Beginner Terrain | 20% | 12% |
| Expert Terrain | 35% | 58% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 4 and under: FREE | Kids 4 and under: FREE |
Resort Locations
19 miles apart
The Verdict
Heavenly is significantly larger with 2x the skiable terrain, making it ideal for multi-day trips where you want variety without repeating runs. Both are on the Epic Pass, so pass holders can ski either without additional tickets. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.