Camelback Resort vs Shawnee Mountain
Which ski resort is right for you?
Camelback Resort
Pennsylvania
165 acres
Epic
VS
Shawnee Mountain
Pennsylvania
125 acres
Indy
| Camelback Resort | Shawnee Mountain | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 165 | 125 |
| Runs | 39 | 23 |
| Lifts | 16 | 9 |
| Vertical Drop | 800 ft | 700 ft |
| Summit | 2,133 ft | 1,350 ft |
| Base | 1,250 ft | 600 ft |
| Avg Snowfall | 50 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 42F / 32F | 45F / 33F |
| Season | November to April | December to March |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Epic | Indy |
| Beginner Terrain | 30% | 25% |
| Expert Terrain | 25% | 25% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 4 and under: FREE, Senior 70+ discount | Seniors 70+: FREE |
Resort Locations
15 miles apart
The Verdict
Camelback Resort offers more terrain to explore, but both resorts provide a full day of skiing. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.