Camelback Resort vs Blue Mountain
Which ski resort is right for you?
Camelback Resort
Pennsylvania
165 acres
Epic
VS
Blue Mountain
Pennsylvania
164 acres
Indy
| Camelback Resort | Blue Mountain | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 165 | 164 |
| Runs | 39 | 41 |
| Lifts | 16 | 16 |
| Vertical Drop | 800 ft | 1,082 ft |
| Summit | 2,133 ft | 1,082 ft |
| Base | 1,250 ft | 500 ft |
| Avg Snowfall | 50 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 42F / 32F | 45F / 35F |
| Season | November to April | December to March |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Epic | Indy |
| Beginner Terrain | 30% | 22% |
| Expert Terrain | 25% | 39% |
| Kids/Senior Discounts | Kids 4 and under: FREE, Senior 70+ discount | Contact resort |
Resort Locations
34 miles apart
The Verdict
Both Camelback Resort and Blue Mountain offer excellent skiing experiences with their own unique character. These are closely matched resorts. The deciding factor may come down to crowd levels, base village vibe, or which is closer to your lodging.