Blue Mountain vs Jack Frost
Which ski resort is right for you?
Blue Mountain
Pennsylvania
164 acres
Indy
VS
Jack Frost
Pennsylvania
120 acres
Epic
| Blue Mountain | Jack Frost | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 164 | 120 |
| Runs | 41 | 21 |
| Lifts | 16 | 8 |
| Vertical Drop | 1,082 ft | 600 ft |
| Summit | 1,082 ft | 2,000 ft |
| Base | 500 ft | 1,500 ft |
| Avg Snowfall | 50 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 45F / 35F | 39F / 33F |
| Season | December to March | December to March |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Indy | Epic |
| Beginner Terrain | 22% | 25% |
| Expert Terrain | 39% | 25% |
| Kids/Senior Discounts | Contact resort | Contact resort |
Resort Locations
30 miles apart
The Verdict
Blue Mountain offers more terrain to explore, but both resorts provide a full day of skiing. Consider your priorities: terrain size, snow quality, or convenience. Each factor may point to a different choice.