Blue Mountain vs Camelback Resort
Which ski resort is right for you?
Blue Mountain
Pennsylvania
164 acres
Indy
VS
Camelback Resort
Pennsylvania
165 acres
Epic
| Blue Mountain | Camelback Resort | |
|---|---|---|
| Location | Pennsylvania | Pennsylvania |
| Skiable Acres | 164 | 165 |
| Runs | 41 | 39 |
| Lifts | 16 | 16 |
| Vertical Drop | 1,082 ft | 800 ft |
| Summit | 1,082 ft | 2,133 ft |
| Base | 500 ft | 1,250 ft |
| Avg Snowfall | 50 inches | 50 inches |
| 7-Day Snow Forecast | 0.0" | 0.0" |
| Temperature (High/Low) | 45F / 35F | 42F / 32F |
| Season | December to March | November to April |
| Night Skiing | Yes | Yes |
| Season Passes | Indy | Epic |
| Beginner Terrain | 22% | 30% |
| Expert Terrain | 39% | 25% |
| Kids/Senior Discounts | Contact resort | Kids 4 and under: FREE, Senior 70+ discount |
Resort Locations
34 miles apart
The Verdict
Both Blue Mountain and Camelback Resort offer excellent skiing experiences with their own unique character. These are closely matched resorts. The deciding factor may come down to crowd levels, base village vibe, or which is closer to your lodging.